FORMAT PENILAIAN KINERJA GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
TUGAS
Disusun Guna Memenuhi Tugas
Mata Kuliah : Supervisi pendidikan
Dosen Pengampu : Bpk. Fahrurrozi

Disusun oleh :
Khoirotur Roudhoh (083111017)
Muhammad Habib Munawar (083111041)
FAKULTAS TARBIYAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2011
FORMAT PENILAIAN KINERJA GURU
DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
Nama Guru : Nafisah Sinta SPd.I
Mata Pelajaran :Fiqih
Pokok Materi : Mendemonstrasikan tata cara sholat Ied
Kelas / Semester :IV/II MIN Jungpasir
| No | Penampilan Guru | Skor | Ket . | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kemampuan membuka pelajaran | ||||||
| a. Menarik perhatian siswa | | | | | | | |
| b. Memberikan Motivasi awal | | | | | | | |
| c. Memberikan apersepsi | | | | | | | |
| d. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan | | | | | | | |
| e. Memberikan acuan bahan belajar yang akan diberikan | | | | | | | |
| 2 | Sikap guru dalam proses pembelajaran | ||||||
| a. Kejalasan artikkulasi suara | | | | | | | |
| b. Variasi gerakan badan tidak menggganggu perhatian siswa | | | | | | | |
| c. Antuisme dalam penampilan mobilitas posisi mengajar | | | | | | | |
| 3 | Penguasaan belajar mengajar | ||||||
| a. Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan | | | | | | | |
| b. Penyajian bahan pelajaran sesuai dengan tujuan atau indikator yang telah ditetapkan | | | | | | | |
| c. Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon pertanyaan siswa | | | | | | | |
| d. Ketapatan dalam penggunaan alokasi waktu | | | | | | | |
| 4 | Penguasaan bahan belajar | ||||||
| a. Bahan belajar disesuaikan dengan langkah-langkah yang direncanakan dalam RPP | | | | | | | |
| b. Kejelasan dalam menjelaskan materi | | | | | | | |
| c. Kejelasan dalam memberikan contoh | | | | | | | |
| d. Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan belajar | | | | | | | |
| 5 | Kemampuan menggunakan media pembelajaran | ||||||
| a. Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media | | | | | | | |
| b. Ketapatan penggunaan media dengan materi yang disampaikan | | | | | | | |
| c. Memiliki ketrampilan dalam penggunaan media pembelajaran | | | | | | | |
| d. Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan pembelajaran | | | | | | | |
| 6 | Evaluasi Pembelajaran | ||||||
| a. Penilaian relevan dengan tujuan yang ditetapkan | | | | | | | |
| b. Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian | | | | | | | |
| c. Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP | | | | | | | |
| 7 | Kemampuan menutup kegiatan pembelajaran | ||||||
| a. Meninjau kembali materi | | | | | | | |
| b. Memberi kesempatan untuk bertannya dan bertanya dan menjawab pertanyaan | | | | | | | |
| c. Memberi kesimpulan kegiatan pembelajaran | | | | | | | |
| 8 | Tindak lanjut | ||||||
| a. Memberikan tugas kepada siswa baik individu atau kelompok | | | | | | | |
| b. Menginformasikan materi yang akan dipelajari berikutnya | | | | | | | |
| c. Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar | | | | | | | |
Keterangan nilai :
1. Kurang sekali
2. Kurang sesuai
3. Cukup sesuai
4. Sesuai
5. Sangat sesuai





0 komentar:
Posting Komentar